ウォパルロック | |
---|---|
種類 | 採取 |
レア | ★7 |
エリア | 海岸、海底、浮上施設 |
サイズ | 大型 |
種別 | 鉱石 |
オーダー |
効果のある料理-サイズ | 効果 | 効果% | 追加% | 効果時間(分) |
---|---|---|---|---|
森林アユのトマト煮 | 大型 | 100 | 20 | 3 |
シーフードブロシェット | 大型 | 100 | 20 | 5 |
龍祭壇ライギョのフライ | 大型 | 200 | 20 | 3 |
効果のある料理-種類 | 効果 | 効果% | 追加% | 効果時間(分) |
---|---|---|---|---|
お刺身 | 鉱石 | 200 | 5 | 3 |
東京マダイの照り焼き | 鉱石 | 400 | 5 | 3 |
浮上施設ニジエビの清蒸 | 鉱石 | 200 | 5 | 5 |
海鮮ちり鍋 | 鉱石 | 400 | 5 | 5 |
効果のある料理-共通 | 効果 | 効果% | 追加% | 効果時間(分) |
---|---|---|---|---|
海鮮スープ | 指定なし | 5 | 1 | |
森林ブリのあら汁 | 指定なし | 5 | 3 |
作成できるリング |
---|
L/JGヘブンリーF |
L/カタナギアガードR |
L/DBスナッチ |
L/マグエキサイト |
L/ステップJAコンボ |
L/バレットボウホーミング |
L/スタンディングサイン |
L/ショートミラージュ |
R/マッシブハンター |
R/Cストライク射撃 |
R/フォトンフレア |
R/PPコンバート |
R/クリティカルフィールド |
R/アドレナリン |
フリーズガード |